学生和兼职员工是所有需要进入他们的员工 在BadgerWeb上的时间表上.
兼职员工的工资发放时间为每月的10日和25日 月工作. 如果10号或25号是周六或周日,发薪日将是 在上星期五. 当发薪日落在假日时,发薪日将在先前的银行 一天. 有工资单直接存款的员工将在当天获得资金 下面显示.
发薪期 | 支付期限结束 | 发薪日 |
---|---|---|
2024年1月1日 | 2024年1月15日 | 2024年1月25日 |
2024年1月16日 | 2024年1月31日 | 2024年2月9日 |
2024年2月1日 | 2024年2月15日 | 2024年2月23日 |
2024年2月16日 | 2024年2月29日 | 2024年3月8日 |
2024年3月1日 | 2024年3月15日 | 2024年3月25日 |
2024年3月16日 | 2024年3月31日 | 2024年4月10日 |
2024年4月1日 | 2024年4月15日 | 2024年4月25日 |
2024年4月16日 | 2024年4月30日 | 2024年5月10日 |
2024年5月1日 | 2024年5月15日 | 2024年5月24日 |
2024年5月16日 | 2024年5月31日 | 2024年6月10日 |
2024年6月1日 | 2024年6月15日 | 2024年6月25日 |
2024年6月16日 | 2024年6月30日 | 2024年7月10日 |
2024年7月1日 | 2024年7月15日 | 2024年7月25日 |
2024年7月16日 | 2024年7月31日 | 2024年8月9日 |
2024年8月1日 | 2024年8月15日 | 2024年8月23日 |
2024年8月16日 | 2024年8月31日 | 2024年9月10日 |
2024年9月1日 | 2024年9月15日 | 2024年9月25日 |
2024年9月16日 | 2024年9月30日 | 2024年10月10日 |
2024年10月1日 | 2024年10月15日 | 2024年10月25日 |
2024年10月16日 | 2024年10月31日 | 2024年11月8日 |
2024年11月1日 | 二零二四年十一月十五日 | 2024年11月25日 |
二零二四年十一月十六日 | 2024年11月30日 | 2024年12月10日 |
2024年12月1日 | 2024年12月15日 | 2024年12月24日 |
2024年12月16日 | 2024年12月31日 | 2025年1月10日 |
请参阅 最佳实践 学生及兼职雇员.